Propeller zoeken
Hoe vind ik mijn propellerreferenties ?
Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)
Geen producten
Nader te bepalen Verzending
0,00 € Totaal
Product succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
Hoeveelheid
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er zit 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totale verzending Nader te bepalen
Totaal
Buitenboordmotorsnelheid Honda
De onderstaande tabel toont de optimale bedrijfssnelheid, ook wel het optimale bedrijfsbereik van uw Honda buitenboordmotor genoemd.
OPTIMALE SNELHEID HONDA | ||
Motorvermogen | Optimaal vol gas toerental (min-max) | Transmissieverhouding |
2 PK - BF2 | 5000-6000 | 2.11 |
5 PK - BF5 | 4500-5500 | 2.11 |
8 PK - BF8 | 4500-5500 | 2.33 |
9.9 PK - BF9.9 | 5000-6000 | 2.33 |
15 PK - BF15 | 4500-5500 | 2.08 |
25 PK - BF25 | 5000-6600 | 2.08 |
30 PK - BF30 | 5000-6000 | 2.08 |
40 PK - BF40 | 5000-6000 | 2.08 |
50 PK - BF50 | 5500-6000 | 2.08 |
75/75 PK EFI - BF75 | 5000-6000 | 2.33 |
90 PK - BF90 | 5000-6000 | 2.33 |
90 PK EFI - BF90 EFI | 5300-6300 | 2.33 |
115 PK - BF115 | 5000-6000 | 2.00 |
135 PK - BF135 | 5000-6000 | 2.14 |
150 PK - BF150 | 5000-6000 | 2.14 |
200 PK - BF200 | 5000-6000 | 1.86 |
225 PK - BF225 | 5000-6000 | 1.86 |
Informatie wordt alleen ter referentie gegeven. Aarzel niet om de website van de fabrikant of uw dealer te raadplegen.